Backtest usando una semplice barra outside white Versus una Reversal bar
Outside
Tutti i trade | Trades long | Trades short | |
2.642,23 | 2.642,23 | 0 | Totale netto di profitti e perdite |
3.346,49 | 3.346,49 | 0 | Cumulo guadagni |
-704,26 | -704,26 | 0 | Cumulo perdite |
4,75 | 4,75 | n/d | Fattore profitto |
17 | 17 | 0 | Numero totale trades |
70,59% | 70,59% | n/d | Trades vincenti(%) |
12 | 12 | 0 | Trades vincenti |
5 | 5 | 0 | Trades perdenti |
0 | 0 | 0 | Trades nulli |
155,43 | 155,43 | n/d | Profitti e perdite medi per trade |
278,87 | 278,87 | n/d | Guadagni medi |
-140,85 | -140,85 | n/d | Perdite medie |
330,26 | 330,26 | n/d | Scarto Tipo di profitti e perdite |
1.117,15 | 1.117,15 | 0 | Maggior guadagno |
-231,57 | -231,57 | 0 | Maggior perdita |
7,71 | 7,71 | n/d | Durata media per trade (num di barre) |
79,69 | 79,69 | n/d | Durata media tra due trades (num di barre) |
9,25 | 9,25 | n/d | Durata media trades vincenti (num di barre) |
4 | 4 | n/d | Durata media trade perdenti (num di barre) |
n/d | n/d | n/d | Durata media trades nulli (num di barre) |
9,32% | 9,32% | 9,32% | Tempo d'esposizione al mercato (%) |
473,54 | 473,54 | 0 | Totale spese di mediazione |
6 | 6 | 0 | Numero max guadagni successivi |
1 | 1 | 0 | Numero max perdite successive |
614,68 | 614,68 | 0 | Max perdita |
3.214,79 | 3.214,79 | 0 | Max guadagno |
13,21% | 13,21% | 0,00% | Ritorno su capitale iniziale (Profit&Loss/Initial C) |
Reversal
Tutti i trade | Trades long | Trades short | |
813,03 | 813,03 | 0 | Totale netto di profitti e perdite |
1.261,25 | 1.261,25 | 0 | Cumulo guadagni |
-448,22 | -448,22 | 0 | Cumulo perdite |
2,81 | 2,81 | n/d | Fattore profitto |
6 | 6 | 0 | Numero totale trades |
50,00% | 50,00% | n/d | Trades vincenti(%) |
3 | 3 | 0 | Trades vincenti |
3 | 3 | 0 | Trades perdenti |
0 | 0 | 0 | Trades nulli |
135,5 | 135,5 | n/d | Profitti e perdite medi per trade |
420,42 | 420,42 | n/d | Guadagni medi |
-149,41 | -149,41 | n/d | Perdite medie |
423,25 | 423,25 | n/d | Scarto Tipo di profitti e perdite |
1.034,00 | 1.034,00 | 0 | Maggior guadagno |
-212,76 | -212,76 | 0 | Maggior perdita |
3,5 | 3,5 | n/d | Durata media per trade (num di barre) |
277 | 277 | n/d | Durata media tra due trades (num di barre) |
2 | 2 | n/d | Durata media trades vincenti (num di barre) |
5 | 5 | n/d | Durata media trade perdenti (num di barre) |
n/d | n/d | n/d | Durata media trades nulli (num di barre) |
1,49% | 1,49% | 1,49% | Tempo d'esposizione al mercato (%) |
175,5 | 175,5 | 0 | Totale spese di mediazione |
2 | 2 | 0 | Numero max guadagni successivi |
1 | 1 | 0 | Numero max perdite successive |
393,68 | 393,68 | 0 | Max perdita |
1.168,00 | 1.168,00 | 0 | Max guadagno |
4,07% | 4,07% | 0,00% | Ritorno su capitale iniziale (Profit&Loss/Initial C) |
Nessun commento:
Posta un commento